Assine nossa newsletter
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
ANDADOR EXPLORER STANDARD
P | M | G | ||
Altura do Pé ao Chão Celim | Min | 25 a 31 | 35 a 42 | 56 |
Máx | 57 | 72 | 86 | |
Altura do Chão ao Cinto Tronco (parte cima) | Min | 63 | 75 | 89 |
Máx | 103 | 119 | 132 | |
Largura do Apoio de Mãos | Min | 34 | 41 | 41 |
Máx | 46 | 53 | 53 | |
Altura do Apoio de Mãos | Min | 44 | 54 | 68 |
Máx | 73 | 87 | 101 | |
Largura Braço Calha | Min | 24 | 31 | 31 |
Máx | 48 | 56 | 56 | |
Altura Braço Calha | Min | 44 | 54 | 68 |
Máx | 77 | 91 | 105 | |
Comprimento | 77 | 90 | 95 | |
Largura | 68 | 74 | 75 | |
Acessórios NÃO INCLUSOS:
Apoio de braços tipo calha - + R$ 390,00
Apoio lombar - + R$206,40
Apoio lombar c/ quadril - +R$ 371,20
Selim - R$371,20
Cinta tronco - R$ 473,60
Código | 327 |
Categoria | Andadores e Estabilizadores |
Marca | Vanzetti |