Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
SHT - SISTEMA DE HIGIENE E TOALETE
A cadeira de banho HTS da Rifton possibilita o posicionamento ideal e natural para uma higienização efetiva do usuário através das diferentes opções de tilt, sistema reclinável e ajustes sem o uso de ferramentas, facilitando as ações do cuidador.
Características:
● Ajuste de crescimento de assento para uma vida útil maior;
● Regulagem de altura da cadeira em relação ao solo;
● Design da almofada do assento (aberto atrás) para facilitar o acesso livre à limpeza e higiene pós uso;
● Sistema hidráulico que se inclina 15º para frente (facilita a transferência);
● Sistema hidráulico que se inclina 15º para trás para lavar a cabeça e proporcionar um melhor banho no chuveiro.
Pequeno | Médio | Grande | |
---|---|---|---|
Pegada da base móvel com inclinação no espaço | 21 x 27" | 21 x 27" | 23,5 x 33" |
Comprimento da base com inclinação no espaço em reclinação total | 43" | 49,25" | 57,25" |
Pegada da base sem inclinação | 20 x 25" | 20 x 25" | 23,5 x 29" |
Altura do assento (frente) ao apoio de pés | 8,5 – 13,5" | 10,5 – 15,5" | 11,25 – 17,5" |
Altura do assento (frente) ao chão; estrutura móvel com inclinação | 15,5 – 21,5" | 15,5 – 21,5" | 17,5 – 23" |
Altura do assento (frente) ao chão; estrutura móvel sem inclinação | 16 – 20" | 17 – 20,5" | 18 – 22" |
Altura do assento (frente) ao chão; estrutura fixa sem inclinação | 13 – 17" | 14 – 17,5" | 15 – 19" |
Profundidade do assento (incrementos de 1") | 8 / 9 / 10 / 11" | 11,5 / 12,5 / 13,5 / 14,5" | 14,5 / 15,5 / 16,5 / 17,5" |
Largura do assento | 12" com guias de quadril: 8 / 10" | 14" com guias de quadril: 10 / 12" com guias de quadril (almofadas grossas): 8 / 10" | 17" com guias de quadril: 13 / 15" com guias de quadril (almofadas grossas): 11 / 13" |
Tamanho do orifício no almofada do assento | aberto 4 x 9" fechado 3 x 8" | aberto 4,5 x 12" fechado 3,5 x 10" | aberto 6 x 14" fechado 4,5 x 12" |
Altura do apoio de braço acima do assento | 5,25" | 6,5" | 8" |
Altura do encosto acima do assento | 16,5" | 19,5" | 24,5" |
Largura do encosto | 11,5" | 13,5" | 16" |
Distância entre laterais | 4,75 – 12" | 6,75 – 14,5" | 10,5 – 18" |
Inclinação para frente no espaço | 5° | 5° | 5° |
Inclinação para trás no espaço | 25° | 25° | 25° |
Ajuste do ângulo do encosto (graus) | 6° frente, 6° e 18° trás | 6° frente, 6° e 18° trás | 6° frente, 6° e 18° trás |
Ajuste do ângulo do apoio de pés (graus) | 10°, 20° ou 30° frente, 10° trás | 10°, 20° ou 30° frente, 10° trás | 10°, 20° ou 30° frente, 10° trás |
Altura máxima de desobstrução sob o assento (estrutura com inclinação) | 20,5" | 20,5" | 20,75" |
Altura máxima de desobstrução sob o assento (estrutura fixa sem inclinação) | 15" | 15" | 16,5" |
Altura máxima de desobstrução sob o assento (estrutura móvel sem inclinação) | 18" | 18" | 19,5" |
Desobstrução da base de portabilidade (cabe em sanitários conformes com a ADA) | 18,5" | 18,5" | N/A |
Dimensões da bolsa de transporte do kit de portabilidade | 19,5" altura x 21,25" largura x 10" profundidade | 19,5" altura x 21,25" largura x 10" profundidade | N/A |
Fundo da estrutura ao chão; base móvel com inclinação no espaço | 2" | 2" | 2" |
Pegada da base da banheira | 23 x 16,5" nos pés / 19" no topo | 23 x 16,5" nos pés / 19" no topo | N/A |
Altura da base da banheira | 11" na frente x 9,5" atrás | 11" na frente x 9,5" atrás | N/A |
Carga máxima de trabalho | 75 lbs | 150 lbs | 250 lbs |
Acessórios
Kit HTS P - Base Tilt com assento e encosto acolchoado, apoios de braço, cabeça, tronco e cinto borboleta.
Kit HTS M - Base Tilt com assento e encosto acolchoado, apoios de braço, cabeça, tronco e cinto borboleta.
Kit HTS G - Base Tilt com assento e encosto acolchoado, apoios de braço, cabeça, tronco e cinto borboleta.
Acessórios HTS Mesa; Apoio de coxa; Coletor; Defletor; Abdutor; Faixa de tornozelo; Faixa de panturrilha; Base de portabilidade e Manoplas. Valor Sob Consulta.
Código | 431 |
Categoria | Banho e Higiene |
Marca | Rifton |